Trabajadores rurales: UATRE acordó un nuevo aumento en las remuneraciones
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario oficializó este lunes un nuevo incremento adicional de las remuneraciones mínimas del personal permanente incluidas en el Régimen de Trabajo Agrario.
El incremento se hará en dos tramos y entrará en vigencia a partir del 1° de junio de 2023 y del 1° de julio de 2033.
A continuación compartimos los nuevos valores de las remuneraciones mínimas para las principales categorías contempladas en el acuerdo:
Vigencia: a partir de 1 de junio de 2023 | ||
---|---|---|
Sin comida y sin S.A.C | ||
PUESTO DE TRABAJO | SUELDO $ | JORNAL $ |
Peones Generales | $136.745,58 | $6.015,85 |
Ayudantes de especializados. Peón Único | $140.358,88 | $6.175,45 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $152.309,05 | $6.711,06 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | $150.756,93 | |
Capataces | $166.292,67 | |
Encargados | $175.421,76 |
Vigencia: a partir de 1 de julio de 2023 | ||
---|---|---|
Sin comida y sin S.A.C | ||
PUESTO DE TRABAJO | SUELDO $ | JORNAL $ |
Peones Generales | $141.604,56 | $6229,61 |
Ayudantes de especializados. Peón Único | $145.346,25 | $6.394,88 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $157.721,04 | $6.949,52 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | $156.113,16 | |
Capataces | $172.201,54 | |
Encargados | $181.655,02 |
A continuación compartimos la resolución completa